Zbiornik zasilający poziomy

Zastosowanie


Poziome zbiorniki zasilające stanowią element układów stabilizujących central cieplnych wodnych i parowych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej wykorzystywanej przy uzupełnianiu ubytków wody w centrali cieplnej i z nią związanej sieci cieplnej. Poziome zbiorniki zasilające bezpośrednio współpracują z odgazowywaczami termicznymi.


Konstrukcja


Wszystkie podstawowe elementy zbiornika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,4bar oraz temperatura obliczeniowa - 120°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Istnieje również możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej.

Zbiornik zasilający jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (hp) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.


Istnieje możliwość wykonania urządzenia wg indywidualnych wymiarów i parametrów roboczych zamawiającego.

Specyfikacja wyrobu:                                        

 Nr

V

 Dz

L

L1

L2

 h1

h2

 h3

dn1

dn2

 dn3

Ciężar Typ I

 

m3

mm

kg

1. 2. 3. 4.

2,1 2,5 3,2 3,6

1010 1010 1010 1010

3000 3500 4500 5000

2500 3000 4000 4500

1500 1800 2400 2300

350 350 350 350

304 304 304 304

520

50 50 50 50

300 300 300 300

50 50 50 50

590 655 785 850

5. 6. 7. 8.

4,4 4,7 5,3 6,4

1212 1212 1212 1212

4250 4500 5000 6000

3750 4000 4500 5500

1950 2400 2300 3500

450 450 450 450

376 356 356 356

600

50 65 65 65

400 400 400 400

65 80 80 80

1040 1100 1190 1280

9. 10. 11. 12.

6,0 7,2 8,0 9,1

1412 1412 1412 1412

4250 5000 5500 6250

3750 4500 5000 5750

1950 2300 2600 3150

550 550 550 550

456 456 456 456

700

65 65 65 65

500 500 500 500

80 80 80 80

1310 1475 1580 1745

13. 14. 15. 16.

9,4 10,4 11,9 13,4

1612 1612 1612 1612

5000 5500 6250 7000

4500 5000 5750 6500

2300 2600 3150 3900

600 600 600 600

556 528 528 528

800

65 80 80 80

600 600 600 600

80 100 100 100

1690 1830 2020 2205

17. 18. 19. 20.

11,9 13,2 15,0 17,0

1816 1816 1816 1816

 5000 5500 6250 7000

4500 5000 5750 6500

 2300 2600 3150 3900

700 700 700 700

628 628 590 590

880

80 80 100 100

800 800 800 800

100 100 125 125

2425 2610 2905 3185

21. 22. 23. 24.

16,3 19,4 21,8 25,7

2016 2016 2016 2016

5500 6500 7250 8500

5000 6000 6750 8000

2600 3400 4150 4400

800 800 800 800

690 690 690 690

980

100 125 125 150

1000 1000 1000 1000

125 125 125 125

3020 3435 3745 4245

25. 26. 27. 28.

 19,7 23,5 26,4 31,0

2220 2220 2220 2220

 5500 6500 7250 8500

5000 6000 6750 8000

2600 3400 4150 4400

850 850 850 850

790 790 790 790

1080

100 125 150 200

1200 1200 1200 1200

125 125 125 125

4035 4600 5025 5750

29. 30. 31. 32.

 24,6 28,0 31,4 38,0

2420 2420 2420 2420

5750 6500 7250 8750

5250 6000 6750 8250

 2850 3400 4150 4650

950 950 950 950

890 890 890 890

1180

125 150 200 200

1200 1200 1200 1200

125 125 125 125

4605 5070 5544 6460